<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Novo usuário de UBUNTU!</title>
	<link>http://www.rafaelcunha.com/2007/07/02/novo-usuario-de-ubuntu/</link>
	<description>Php, JS, JQuery, Ajax e +++</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:47:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: silici0</title>
		<link>http://www.rafaelcunha.com/2007/07/02/novo-usuario-de-ubuntu/#comment-430</link>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 20:18:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rafaelcunha.com/2007/07/02/novo-usuario-de-ubuntu/#comment-430</guid>
					<description>Eu estou testando novos editores além do quanta.. vou ainda postar mais dos problemas e do que eu não tenho gostado dele... o CVS ainda não implementando para eu dizer minhas esperiências.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu estou testando novos editores além do quanta.. vou ainda postar mais dos problemas e do que eu não tenho gostado dele&#8230; o CVS ainda não implementando para eu dizer minhas esperiências.</p>
<p>Abraços
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Yalli Oliveira</title>
		<link>http://www.rafaelcunha.com/2007/07/02/novo-usuario-de-ubuntu/#comment-404</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 02:17:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rafaelcunha.com/2007/07/02/novo-usuario-de-ubuntu/#comment-404</guid>
					<description>Cara, estou tentando migrar para o ubuntu a algum tempo. está sendo bastante dificil pois faço o uso de algumas ferramentas gráficas que não são capazes de rodar na plataforma linux. Acho que até vou dar uma olhada nesse QUANTA, me parece ser bom, visto que vou precisar usar o CVS. Vou ficar acompanhando seu blog para saber dos testes. Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, estou tentando migrar para o ubuntu a algum tempo. está sendo bastante dificil pois faço o uso de algumas ferramentas gráficas que não são capazes de rodar na plataforma linux. Acho que até vou dar uma olhada nesse QUANTA, me parece ser bom, visto que vou precisar usar o CVS. Vou ficar acompanhando seu blog para saber dos testes. Abraço
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: silici0</title>
		<link>http://www.rafaelcunha.com/2007/07/02/novo-usuario-de-ubuntu/#comment-401</link>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 18:14:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rafaelcunha.com/2007/07/02/novo-usuario-de-ubuntu/#comment-401</guid>
					<description>Opa, irei comentar mais sobre... vamos ir trocando figurinhas... logo falo de algumas dificuldades.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa, irei comentar mais sobre&#8230; vamos ir trocando figurinhas&#8230; logo falo de algumas dificuldades.</p>
<p>Abraços
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: araujo</title>
		<link>http://www.rafaelcunha.com/2007/07/02/novo-usuario-de-ubuntu/#comment-399</link>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 17:04:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rafaelcunha.com/2007/07/02/novo-usuario-de-ubuntu/#comment-399</guid>
					<description>Só que o trem aí mentiu... Estou no Rio de Janeiro. :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só que o trem aí mentiu&#8230; Estou no Rio de Janeiro. <img src='http://www.rafaelcunha.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: araujo</title>
		<link>http://www.rafaelcunha.com/2007/07/02/novo-usuario-de-ubuntu/#comment-398</link>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 17:02:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rafaelcunha.com/2007/07/02/novo-usuario-de-ubuntu/#comment-398</guid>
					<description>Somos dois. Já há um tempo estou com Ubuntu, feliz da vida, na minha máquina em casa. Estamos com as mesmas soluções e dúvidas quanto ao CVS e aprendizado com o Quanta (que foi o que mais gostei também). Troquemos figurinhas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Somos dois. Já há um tempo estou com Ubuntu, feliz da vida, na minha máquina em casa. Estamos com as mesmas soluções e dúvidas quanto ao CVS e aprendizado com o Quanta (que foi o que mais gostei também). Troquemos figurinhas.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: silici0</title>
		<link>http://www.rafaelcunha.com/2007/07/02/novo-usuario-de-ubuntu/#comment-396</link>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 15:41:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rafaelcunha.com/2007/07/02/novo-usuario-de-ubuntu/#comment-396</guid>
					<description>Então, to me acustumando, se você depende de clicks no DreamWeaver para fazer tabelas ou trabalhar com pré visualização vai ser complicado no começo, eu gosto de ver o código, então depois que configurei tudo to me afirmando...

É uma questão de custume...

Qualquer coisa da um toque que eu dou uma mão.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Então, to me acustumando, se você depende de clicks no DreamWeaver para fazer tabelas ou trabalhar com pré visualização vai ser complicado no começo, eu gosto de ver o código, então depois que configurei tudo to me afirmando&#8230;</p>
<p>É uma questão de custume&#8230;</p>
<p>Qualquer coisa da um toque que eu dou uma mão.</p>
<p>Abraços
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
